2D IMAGER, OMNIDIREZIONALE. IDEALE PER RETAIL, SANITÀ, INDUSTRIA.
Grazie alla tecnologia 2D Imager, gli scanner barcode omnidirezionali serie CS6300 Axon Micrelec consentono una lettura rapida ed accurata dei più diffusi codici 1D e 2D, fornendo un supporto ideale per le realtà che richiedono efficienza e operatività a mani libere. Ideali per velocizzare le operazioni di cassa nei negozi, nei desk di accoglienza del settore sanità e per un impiego industriale nelle linee di produzione, presentano molteplici interfacce di connessione che favoriscono l’integrazione in diverse tipologie di network.
ROBUSTEZZA E PRATICITÀ
Il design robusto, certificato per resistere a cadute da 1mt, è compatto ed elegante e si adatta perfettamente agli spazi molto ridotti. Dotati di un ampio angolo di lettura (quasi 45°) sono integrati con uno speciale supporto ad asse variabile che consente molteplici inclinazioni, agevolando al massimo la creazione di postazioni comode ed ergonomiche.
Caratteristiche
| Tecnologia di Lettura | Tecnologia di lettura 2D Imager omnidirezionale |
| Risoluzione Ottica | Risoluzione ottica 752(H) x 480(V) pixels WVGA |
| Segnalatore acustico e visivo | Suono operazioni acustico e LED programmabile |
| Interfaccia di collegamento | Interfaccia RS-232 o USB-HID |
| Supporto | Supporto ad asse variabile |
| Inclinazione regolabile | Angolo di inclinazione regolabile |
SPECIFICHE TECNICHE
| SISTEMA | |
|---|---|
| Versione Scanner | Scanner da Banco a presentazione con cavo di interfaccia |
| Sorgente Luminosa | 617 nm LED |
| Sistema Ottico | 2D Imager |
| Risoluzione Ottica | 7520H x 480V pixels (WVGA) |
| Sensibilita’ | Omnidirezionale |
| Angolazione di lettura | 44.4° orizzontale; 29.1° verticale |
| Profondita’ di campo | Code 39 (5 mil): 0 – 50mm EAN13 (13 mil): 0 – 210 mm |
| Print Contrast | Min. 30% @ UPC / EAN 100% |
| Indicatori (LED) | Tono e LED |
| Suono Operazioni | Programmabile Tono e Volume |
| Interfacce | RS-232, USB |
| EMC | CE & FCC DOC compliance, BSMI |
| Resistenza a cadute | 1 mt |
| Alimentazione | 5 VDC +/- 10% |
| Consumo | 400mA |
| Dimensioni | 144.4 x 80 x 97 mm |
| Peso | 250gr. (solo lettore) |
| Cavo Dati | Standard 2.0 mt |
| Barcode 1D | UPC/EAN [UPCA/UPCE/ EAN-8/ EAN-13, ISBN (Bookland),ISSN], Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic, Code 32 (ItalianPharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, 2 of 5 (Interleaved2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11), MSI Plessey, GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated,Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked) |
| Barcode 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes(CC-A, CC-B, CC-C) , Aztec (Standard, Inverse),Maxicode, Data Matrix/ ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code(Standard, Inverse, Micro) |
OPZIONI E ACCESSORI
| Dotazione a corredo | Terminale e Cavo |